Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật lý sân: | 2,5mm | Cấu hình điểm ảnh: | SM2121 |
---|---|---|---|
Mật độ điểm ảnh: | 160.000 pixel / m2 | Kích thước mô-đun (W * H) (mm): | 240 * 120 |
Cách sử dụng: | Trong nhà | Chức năng hiển thị: | Video, văn bản, hình ảnh |
Bảo hành: | 2 tuổi | ứng dụng: | Quảng cáo trong nhà |
Màu: | Đầy đủ màu sắc | Tốc độ làm tươi: | 3840Hz |
Làm nổi bật: | Mô-đun màn hình Led,mô-đun Led không thấm nước |
1/24 Quét P2.5 Mô-đun hiển thị LED có thể gập lại linh hoạt 120 độ uốn cong
Mô-đun hiển thị LED linh hoạt là gì?
Các mô-đun led linh hoạt cũng được đặt tên mô-đun led mềm. Mô-đun linh hoạt được trang bị thiết bị kết nối lõi từ có độ bền cao, bảng mạch FPC linh hoạt được làm từ chất nền cách điện linh hoạt, và mặt nạ và vỏ đáy được làm bằng vật liệu silica gel chịu nhiệt độ cao và uốn cong, có độ bền nén cao và kháng méo
Tính năng hiển thị LED linh hoạt:
Màn hình LED mềm thực sự, với hiệu ứng mượt mà tuyệt vời, không có khe hở và bóng
Độ dẻo tốt có thể là bất kỳ hình dạng
Siêu mỏng, Chỉ 1,3cm chưa bao gồm hộp điện tử.
Ứng dụng màn hình LED linh hoạt:
Bây giờ màn hình led linh hoạt đã được sử dụng rộng rãi trong môi trường trong nhà, do màn hình led linh hoạt không thể chống thấm cho đến nay, vì vậy nó không thể áp dụng cho ngoài trời. Nó có thể được sử dụng trong xi lanh trong nhà, màn hình sân khấu cong, màn hình dẫn sáng tạo, v.v.
Thông số hiển thị LED linh hoạt:
P2.5 & P3 & P4 Thông số mô-đun LED linh hoạt trong nhà Mô-đun 240mm x 120 mm / 256mmx128mm | |||||
Không. | Tham số | Giá trị | |||
loại dẫn | độ sáng | Bước sóng | Góc nhìn H / V | ||
1 | dẫn màu đỏ | SMD2121 / SMD2020 | 40-60 MCD | 620-625nm | 140 ° / 120 ° |
2 | Đèn LED xanh | SMD2121 / SMD2020 | 110-180 MCD | 514-535nm | 140 ° / 120 ° |
3 | Đèn LED màu xanh | SMD2121 / SMD2020 | 20- 45 MCD | 460-485nm | 140 ° / 120 ° |
4 | Pixel sân | 2,5mm | 3 mm | 4mm | 4mm |
5 | Đèn | SMD2121 / SMD2020 màu đen | |||
6 | Kích thước mô-đun | 240mmx120mm | 240mmx120mm | 240mmx120mm | 256mmx128mm |
7 | Mô hình ổ đĩa | Quét 1/24 | Quét 1/20 | Quét 1/15 | Quét 1/16 |
số 8 | Cấu hình pixel | 1R1G1B | |||
9 | Độ phân giải mô-đun | 96 chấm x 48 chấm | 80 chấm x 60 chấm | 60 chấm x 30 chấm | 64 chấm x 32 chấm |
10 | Mô-đun pixel | 4.608 pixel | 4.800 pixel | 1.800 pixel | 2.048 pixel |
11 | độ sáng | 900 ~ 1200cd / M2 | |||
12 | Quyền lực | DC 5 v | |||
13 | Số lượng màu | 16 bit | |||
14 | Điểm kiểm soát rời rạc | .10,1 | |||
15 | Phương pháp điều khiển | Đồng bộ / không đồng bộ | |||
16 | Nhiệt độ làm việc | -20 ° C ~ + 50 ° C | |||
17 | Độ ẩm môi trường làm việc | 10% ~ 90% | |||
18 | Bảng chuyển | hub75 | |||
Ghi chú: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi để biết chi tiết. Tất cả các quyền được dành cho Thế giới Led. |
Tại sao chọn chúng tôi :
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Người liên hệ: Mr. David
Tel: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392